- HD-S
- センターパイプ
- ROZA
- 決戦
- ウルトラソニック
- LTS
- STS
- 昭和GP
HD-S
ステンレススポーツマフラー
| 品番 | 車種 | 型式 | 注意事項 | 出口径 | 価格(税別) | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G1052S | カローラレビン/トレノ 中間部ストレート | AE86 | デフ上 インナー付 | φ89.1 | ¥58,000 | ¥63,800 | ※1 |
| 3G1052T | カローラレビン/トレノ 中間部タイコ付 | AE86 | デフ上 インナー付 | φ89.1 | ¥64,000 | ¥70,400 | ※2 |
| 3G1053 | 86/BRZ ~H28.7まで 片側右出し | ZN6/ZC6 | 競技用 前期専用 インナー付 | φ89.1 | ¥47,000 | ¥51,700 | ※1 |
| 3G3022 | ビート | PP1 | インナー付 | φ89.1 | ¥38,000 | ¥41,800 | ※2 |
| 3G5011 | ミニキャブ 平成14年8月〜平成22年3月まで | U62T | 4WD NA MT車専用 | φ89.1 | ¥47,000 | ¥51,700 | |
| 3G6004 | ロードスター メイン60φ | NA6CE/8C | 2P | φ76.3 | ¥52,000 | ¥57,200 | |
| 3G6005 | ロードスター | NB6C/8C | MT車専用 インナー付 | φ101.6 | ¥47,000 | ¥51,700 | ※2 |
| 3G7006 | ワゴンR 4,5型 FX-Sリミテッド NA | MH21/22S | デフ下 ノーマル車高用 | φ89.1 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7007 | ワゴンR 4,5型 FT-Sリミテッド T/B | MH21/22S | デフ下 ノーマル車高用 | φ89.1 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7008 | ワゴンR 4,5型 RR-DI | MH21/22S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7009 | ラパン/スピアーノ ターボ H19.4まで | HE21S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7010 | ラパン/スピアーノ NA H19.4まで | HE21S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7012 | エブリィワゴン、バン 後期5型、6型 ターボ | DA62W | H14.11~H17.8 インナー付 | φ101.6 | ¥39,000 | ¥42,900 | ※2 |
| 3G7019 | スティングレー ターボ H22.3まで | MH23S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7020 | スティングレー NA H22.3まで | MH23S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7025 | アルト NA | HA24S | デフ下 ノーマル車高用 | φ89.1 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7028 | キャリートラックMT車 前期 フランジタイプ | LE-DA63T | H14.6~H17.11まで | Φ101.6 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7029 | キャリートラックMT車 中期 差し込みタイプ | EBD-DA63T | H17.8~H20.3まで | Φ101.6 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G7032 | スイフトスポーツ ストレートタイプ | ZC31S | 競技用 リアピース 片側右出し | φ89.1 | ¥38,000 | ¥41,800 | ※1 |
| 3G7033 | スイフトスポーツ タイコ付きタイプ | ZC31S | 競技用 リアピース 片側右出し | φ89.1 | ¥44,000 | ¥48,400 | ※1 |
| 3G7034 | スイフトスポーツ タイコ付きタイプ | ZC32S | 競技用 リアピース 片側右出し | φ89.1 | ¥44,000 | ¥48,400 | ※1 |
| 3G7039 | スイフトスポーツ ストレートタイプ | ZC32S | 競技用 リアピース 片側右出し | φ89.1 | ¥38,000 | ¥41,800 | ※1 |
| 3G7040 | カプチーノ | EA11R/21R | K6A/F6A共通 | φ89.1 | ¥45,000 | ¥49,500 | ※2 |
| 3G7052 | アルトワークス 4WD | HA36S | 競技用 デフ下 インナー付 | φ89.1 | ¥40,000 | ¥44,000 | ※1 |
| 3G7044 | スティングレー ターボ H24.9~H29.1 | MH34S | デフ下 ノーマル車高用 | Φ89.1 | ¥37,000 | ¥40,700 | ※1 |
| 3G7049 | スティングレー NA H24.9~H29.1 | MH34S | デフ下 ノーマル車高用 | Φ89.1 | ¥37,000 | ¥40,700 | ※1 |
| 3G8010 | コペン H22.3まで | L880K | Φ89.1 | ¥45,000 | ¥49,500 | ||
| 3G8004 | タントカスタム/ムーヴカスタム H22.3まで | L375S/L175S | ターボ/NA 共通 | Φ89.1 | ¥37,000 | ¥40,700 | |
| 3G8007 | ミラジーノ NA | L700S | Φ89.1 | ¥37,000 | ¥40,700 | ||
| RK8007 | ミラジーノ | L700S | センター出し パイプテール | φ50.8 | ¥35,000 | ¥38,500 |
- 表中の※印に関する注意事項
※1・・・競技用マフラー、公道走行不可
※2・・・インナーサイレンサー装着時、保安基準内の音量(証明書なし) - 車種によってテールデザインは異なります。
センターパイプ
中間パイプ
| 品番 | 車種 | 型式 | タイプ | パイプ径 | 価格(税別) | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP731S | スイフトスポーツ | ZC31S | 触媒外し ストレートタイプ | φ50.8 | ¥42,000 | ¥46,200 | |
| CP811S | エッセ 2WD | L235S | ストレートタイプ 2P | φ50.8 | ¥42,000 | ¥46,200 | |
| CP811T | エッセ 2WD | L235S | タイコ付きタイプ 2P | φ50.8 | ¥48,000 | ¥52,800 | |
| CP805T | ミラ/ミラバン 2WD | L700V/S | タイコ付きタイプ 2P | φ50.8 | ¥49,000 | ¥53,900 | |
| CP807S | ミラジーノ NA 2WD | L700S | ストレートタイプ 2P | φ50.8 | ¥42,000 | ¥46,200 | |
| CP807T | ミラジーノ NA 2WD | L700S | タイコ付きタイプ 2P | φ50.8 | ¥49,000 | ¥53,900 |
- 競技用部品、公道走行不可
- 純正マフラーとの組み合わせ未確認
- 他社製マフラーとの組み合わせ未確認
ROZA
チタンテールマフラー
| 品番 | 車種 | 型式 | 注意事項 | 出口径 | 価格(税別) | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ7006 | ワゴンR 4,5型 FX-Sリミテッド NA | MH21/22S | デフ下 ノーマル車高用 | φ89.1 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※2 |
| RZ7007 | ワゴンR 4,5型 FT-Sリミテッド T/B | MH21/22S | デフ下 ノーマル車高用 | φ89.1 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※2 |
| RZ7008 | ワゴンR 4,5型 RR-DI | MH21/22S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※2 |
| RZ7009 | ラパン/スピアーノ ターボ H19.4まで | HE21S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※2 |
| RZ7010 | ラパン/スピアーノ NA H19.4まで | HE21S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※2 |
| RZ7019 | スティングレー ターボ H22.3まで | MH23S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※2 |
| RZ7020 | スティングレー NA H22.3まで | MH23S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※2 |
| RZ7029 | キャリートラック 中期 差し込みタイプ | EBD-DA63T | MT専用 H17.8~H20.3まで | φ101.6 | ¥47,000 | ¥51,700 | ※2 |
| RZ7044 | スティングレー ターボ H24.9~H29.1 | MH34S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| RZ7049 | スティングレー NA H24.9~H29.1 | MH34S | デフ下 ノーマル車高用 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| RZ7051 | キャリー H25.9〜R3.8まで | DA16T | 2WD/4WD共通 差し込み式 | φ80 | ¥47,000 | ¥51,700 | ※1 |
| RZ8021 | ハイゼット / ジャンボ H26.9〜R3.11まで | S500P S510P | 前期専用 純正マフラー切断 | φ80 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
- 表中の※印に関する注意事項
※1・・・競技用マフラー、公道走行不可
※2・・・インナーサイレンサー装着時、保安基準内の音量(証明書なし) - 車種によってテールデザインは異なります。
決戦
ジムニー用マフラーシリーズ
| 品番 | 車種 | 型式 | 注意事項 | 出口径 | 価格(税別) | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KJAWZ | ジムニー 特攻隊・爆 V3 | JA11V/C | 縦W出し ストレート | φ50×2 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
| 3KJAWS | ジムニー 特攻隊・隠 V2 | JA11V/C | 縦W出し タイコ付 | φ50×2 | ¥45,000 | ¥49,500 | |
| SG7015 | ジムニー | JA11V/C | サイド出し | φ50×2 | ¥55,000 | ¥60,500 | |
| 3KJAYW | ジムニー 機動隊 | JA11V/C | 横W出し タイコ付 | φ50×2 | ¥45,000 | ¥49,500 | |
| 3KJAST | ジムニー 直攻隊 | JA11V/C | パイプテール ストレート | φ50.8 | ¥38,000 | ¥41,800 | |
| 3KJAWST | ジムニー 機動隊 | JA11V/C | 横W出し ストレート | φ50×2 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
| 3KJ2ST | ジムニー 直攻隊 メインφ45 | JA12/22 | パイプテール ストレート | φ50.8 | ¥38,000 | ¥41,800 | |
| 3KJA2W | ジムニー 機動隊 メインφ45 | JA12/22 | 横W出し タイコ付 | φ50×2 | ¥38,000 | ¥41,800 | |
| 3K64TI | ジムニー 決戦TITAN | JB64W | チタンテール 斜め出し | φ80 | ¥40,000 | ¥44,000 | ※1 |
| 3K64YW | ジムニー 機動隊 | JB64/74W | 横W出し ストレート | Φ50×2 | ¥40,000 | ¥44,000 | ※1 |
| 3K64ST | ジムニー 直攻隊 | JB64/74W | 左出し ストレート | φ50.8 | ¥35,000 | ¥38,500 | ※1 |
| 3K23FPS | ジムニー フロントパイプ H11.10〜H22.3まで | JB23W | φ50.8 | – | ¥30,000 | ¥33,000 | ※1 |
| 3K23CPS | ジムニー センターパイプ φ50.8 H11.10〜H22.3まで | JB23W | φ50.8 | – | ¥35,000 | ¥38,500 | ※1 |
- 表中の※印に関する注意事項
※1・・・競技用マフラー、公道走行不可
※2・・・インナーサイレンサー装着時、保安基準内の音量(証明書なし) - 車種によってテールデザインは異なります。
ウルトラソニック
競技用マフラー
| 品番 | 車種 | 型式 | 注意事項 | 出口径 | 価格(税別) | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8016 | コペン | LA400K | インナー付 | φ89.1 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| US3031 | CR-Z | ZF1 | インナー付 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| US6008 | ロードスター | ND5RC | インナー付 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| US1040 | アクア H24.9以降専用 G’s,GR不可 | NHP10 | インナー付 年式注意 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| US1028 | プリウス ノーマルバンパー | ZVW30 | インナー付 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| US1036 | プリウス モデリスタリアバンパー用 | ZVW30 | インナー付 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| US1035 | プリウス G’s専用 | ZVW30 | インナー付 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
| US1027 | MR-S | ZWW30 | インナー付 | φ89.1 | ¥54,000 | ¥59,400 | ※1 |
| US3032 | インサイト | ZE2 | インナー付 | φ101.6 | ¥42,000 | ¥46,200 | ※1 |
- 表中の※印に関する注意事項
※1・・・競技用マフラー、公道走行不可 - 車種によってテールデザインは異なります。
- 詳しい適合、テールデザインはホームページをご参照ください。
LTS
V型エンジン向けストレートマフラー
| 品番 | 車種 | 型式 | 注意事項 | 出口径 | 価格(税別) | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1035 | IS250 | GSE20 | インナー付 | φ101.6 | ¥70,000 | ¥77,000 | ※1 |
| LT1044 | クラウン | GRS182/184 | インナー付 | φ101.6 | ¥70,000 | ¥77,000 | ※1 |
| LT1044VP | クラウン | GRS182/184 | インナー付 | φ101.6 | ¥70,000 | ¥77,000 | ※1 |
| LT1050 | クラウン | GRS200/204 | インナー付 パイプテール | φ60.5 | ¥67,000 | ¥73,700 | ※1 |
| LT1025 | マークX | GRX130/133 | インナー付 | φ101.6 | ¥70,000 | ¥77,000 | ※1 |
| LT1048 | ソアラ | UZZ40 | インナー付 | φ101.6 | ¥65,000 | ¥71,500 | ※1 |
| LT2025 | フェアレディZ | Z33 | インナー付 NISMO不可 | φ101.6 | ¥66,000 | ¥72,600 | ※1 |
| LT2030 | フェアレディZ | Z34 | インナー付 NISMO不可 | φ101.6 | ¥56,000 | ¥61,600 | ※1 |
| LT2029 | フーガ | Y51 | インナー付 | φ101.6 | ¥57,000 | ¥62,700 | ※1 |
- 表中の※印に関する注意事項
※1・・・競技用マフラー、公道走行不可
STS
軽自動車用ストレートリアマフラー
| 品番 | 車種 | 型式 | 注意事項 | 出口径 | 価格(税別) | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS7030 | ジムニー | JB23W | 全年式 | Φ89.1 | ¥32,000 | ¥35,200 | ※1 |
| STS7028 | キャリートラック 前期 フランジタイプ | LE-DA63T | MT車 H14.6~H17.11まで | Φ101.6 | ¥32,000 | ¥35,200 | ※1 |
| STS7029 | キャリートラック 中期 差し込みタイプ | EBD-DA63T | MT車 H17.8~H20.3まで | Φ101.6 | ¥32,000 | ¥35,200 | ※1 |
| STS8011 | エッセ | L235S | 2WD専用 | Φ89.1 | ¥32,000 | ¥35,200 | |
| STS8012 | ミラバン | L275V | 2WD専用 | Φ89.1 | ¥32,000 | ¥35,200 | ※2 |
| STS8007 | ミラジーノ | L700S | リアのみ | Φ89.1 | ¥32,000 | ¥35,200 |
- 競技用マフラー、公道走行不可
- 表中の※印に関する注意事項
※1・・・インナーサイレンサー付属
※2・・・平成22年3月以降は車検非対応
昭和GP
W出しマフラーシリーズ
| 品番 | 車種 | 型式 | 注意事項 | 出口径 | 価格(税別) | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q171T | マークⅡ S59〜S63 センタータイコ付 | GX71 | シングルカム、ツインカム | φ50×2 | ¥106,000 | ¥116,600 | ※2 |
| 3Q171S | マークⅡ S59〜S63 センターストレート | GX71 | シングルカム、ツインカム | φ50×2 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 |
| 3Q181T | マークⅡ S63〜H4 センタータイコ付 | GX81 | IG-FE専用 | φ50×2 | ¥106,000 | ¥116,600 | ※2 |
| 3Q181S | マークⅡ S63〜H4 センターストレート | GX81 | IG-FE専用 | φ50×2 | ¥104,000 | ¥114,400 | ※1 |
| 3QZ10T | ソアラ S58.1〜S61.1 センタータイコ付 | GZ10 後期 | ツインカム24 | φ50×2 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※2 |
| 3QZ10S | ソアラ S58.1〜S61.1 センターストレート | GZ10 後期 | ツインカム24 | φ50×2 | ¥104,000 | ¥114,400 | ※1 |
| 3QAE86T | レビン/トレノ センタータイコ付き | AE86 | 4A-G専用 | φ50×2 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※2 |
| 3QAE86S | レビン/トレノ センターストレート | AE86 | 4A-G専用 | φ50×2 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 |
| 3QDA64WW | エブリィワゴン/バン ターボ | DA64W/V | 2WD/4WD共通 デフ上 | φ50×2 | ¥58,000 | ¥63,800 | ※1 |
| 3QH36W | アルトワークス/RS 2WD センタータイコ付 | HA36S | 第二触媒レス | φ50×2 | ¥58,000 | ¥63,800 | ※1 |
| 3QH36WS | アルトワークス/RS 2WD センターストレート | HA36S | 第二触媒レス | φ50×2 | ¥55,000 | ¥60,500 | ※1 |
| 3QH36NAW | アルト 2WD | HA36S/37S | NA車専用 HA97S可 | φ50×2 | ¥58,000 | ¥63,800 | ※1 |
| 3QDA17VW | エブリィ バン ターボ | DA17V | 2WD/4WD共通 デフ上 | φ50×2 | ¥58,000 | ¥63,800 | ※1 |
- 表中の※印に関する注意事項
※1・・・競技用マフラー、公道走行不可
※2・・・保安基準適合、証明書、認定書はありません。